Mars methane detection and variability at Gale crater
            ven, 24/02/2017 - 18:11
            webadm        
        
    
    | Titre | Mars methane detection and variability at Gale crater | 
| Type de publication | Journal Article | 
| Year of Publication | 2015 | 
| Auteurs | Webster, CR, Mahaffy, PR, Atreya, SK, Flesch, GJ, Mischna, MA, Meslin, P-Y, Farley, KA, Conrad, PG, Christensen, LE, Pavlov, AA, al., et | 
| Journal | Science | 
| Volume | 347 | 
| Pagination | 415-417 | 
| Date Published | jan | 
| DOI | 10.1126/science.1261713 | 
Equipes concernées: 



