Boulder abundances and size-frequency distributions on Oxia Planum-Mars: Scientific implications for the 2020 ESA ExoMars rover
Tue, 25/07/2017 - 11:05
mchane-y
| Title | Boulder abundances and size-frequency distributions on Oxia Planum-Mars: Scientific implications for the 2020 ESA ExoMars rover |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2017 |
| Authors | Pajola, M, Rossato, S, Baratti, E, Pozzobon, R, Quantin, C, Carter, J, Thollot, P |
| Journal | Icarus |
| Volume | 296 |
| Pagination | 73-90 |
| Date Published | 11/2017 |
| URL | http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2017Icar..296...73P |
| DOI | 10.1016/j.icarus.2017.05.011 |
Equipes concernées:



