Determination of optical constants from Martian analog materials using a spectro-polarimetric technique
lun, 17/05/2021 - 20:35
mchane-y
| Titre | Determination of optical constants from Martian analog materials using a spectro-polarimetric technique |
| Type de publication | Journal Article |
| Year of Publication | 2021 |
| Auteurs | Alemanno, G, Garcia-Caurel, E, Carter, J, Poulet, F, Brunetto, R, Aléon-Toppani, A, Urso, RG, Mivumbi, O, Boukari, C, Godard, V, Borondics, F |
| Journal | Planetary Space Science |
| Volume | 195 |
| Pagination | 105138 |
| Mots-clés | Ellipsometry, Laboratory, Mars surface, Optical constants, Spectroscopy |
| DOI | 10.1016/j.pss.2020.105138 |
Equipes concernées:



