Thèses soutenues depuis 2010
Thèses soutenues en 2024 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
ZANNESE M. | HABART E. | Haute excitation de molécules dans les régions irradiées de formation stellaire et planétaire observées par le James Webb Space Telescope | |
DOLLIOU A. | BOCCHIALINI K. & PARENTI S. | L'impact de petits événements brillants UV-EUV sur le chauffage coronal du Soleil calme : analyse de données de Solar Orbiter et simulations hydrodynamiques de boucles magnétiques | |
GALLO S. | DOUSPIS M. & AGHANIM N. | On galaxy cluster modelling in the context of cosmological analyses |
Thèses soutenues en 2023 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
LESEIGNEUR Y. | VINCENDON M. | Dynamique de la poussière martienne | |
LE PIVERT-JOLIVET T. | BRUNETTO R. & PILORGET C. | Composition, origine et évolution de Ryugu à travers les analyses de MicrOmega/Curation | |
WICKER R. | DOUSPIS M., AGHANIM N., SALVATI L. | Baryons in galaxy clusters : astrophysical effects and cosmological constraints | |
COLAS T. | GRAIN J. (& VENNIN V.) | Open Effective Field Theories for primordial cosmology : dissipation, decoherence and late-time resummation of cosmological inhomogeneities | |
ARTIGAS-GUIMAREY D. | GRAIN J. (& MIELCZAREK, J) | Searching for quantum features in cosmology : stochastic inflation and non-linear-field spaces | |
SAUVAGE V. | MAFFEI B. & GRAIN J. | ||
ARRIBARD Y. | BRUNETTO R. & BAKLOUTI D. | Analyse de matière extraterrestre primitive par imagerie hyperspectrale infrarouge et spectrométrie de masse TOF-SIMS |
Thèses soutenues en 2022 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
BRETONNIÈRE H. | DOLE H. (& HUERAS-COMPANY M., BOUCAUD A.) | ||
RUBINO S. | BRUNETTO R. (& LEROUX H, BORONDICS F.) | Space-Weathering on Primitive Asteroids. Coupling Infrared spectroscopy and electron microscopy | |
ULLMO M. | AGHANIM N. (& DECELLE A.) | Emulation and prediction of cosmic web simulations through deep learning |
Thèses soutenues en 2020 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
LEGRAND L. | DOUSPIS M. & AGHANIM N. | Large surveys : from galaxy evolution to cosmological probes | |
GORCE A. | DOUSPIS M. (& PRITCHARD J.) | Cosmological signatures of the Epoch of Reionisation | |
ZAMBRANA PRADO N. | BUCHLIN E. | Spectroscopic diagnostics of the elemental composition of the solar corona | |
SCHIRMER T.-A. | ABERGEL A. & VERSTRAETE L. | Dust evolution in photon-dominated regions | |
ROYER C. | POULET F. | Etude des performances des spectromètres miniatures infrarouge à base d'AOTF |
Thèses soutenues en 2018 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
DIONNET Z. | BRUNETTO R. (& BORONDICS F., Soleil) | Infrared Micro-tomography for the characterization of extra-terrestrial materials | |
MARCADON F. | APPOURCHAUX T. | Détection et modélisation de binaires sismiques avec Kepler | |
CLARENC B. | DOLE H. |
Candidats (proto-)amas de galaxies à grand redshift vus par le CFHT |
Thèses soutenues en 2017 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
RIU L. | POULET F. | Étude des surfaces planétaires par imagerie hyperspectrale dans le proche infrarouge, à l'échelle macroscopique avec OMEGA et à l'échelle microscopique avec MicrOmega | |
YANG Ch. |
BEELEN A. (& OMONT A. & GAO Yu) |
Physical conditions of the ISM in high-z submillimetre bright galaxies |
Thèses soutenues en 2016 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
LIGIER N. | POULET F. & LANGEVIN Y. | Etude des corps glacés du système solaire à travers deux cibles majeures de l'exploration spatiale: la comète 67P/C-G et le satellite Europe | |
DURRIVE J.-B. | LANGER M. | Processus baryoniques de la structuration de l'univers à grande échelle | |
FROMENT C. | AUCHÈRE F. & BOCCHIALINI K. | Pulsations d’intensité de longue période : signature de la stratification et de la fréquence du chauffage dans les boucles coronales solaires | |
CAÑAMERAS R. | NESVADBA N. | Zoom sur la formation stellaire au sein des galaxies les plus brillantes de l'univers jeune découvertes avec les satellites Planck et Herschel | |
MARTINACHE C. | DOLE H. | Le printemps cosmique des grandes structures : Spitzer et la recherche de structures à z~2 à hauts taux de formation d'étoiles dans le sillage de Planck et Herschel |
Thèses soutenues en 2015 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
FANCIULLO L. | GUILLET V. | New insights on dust properties from Planck intensity and polarization data | |
MINIUSSI A. | PAJOT F. & GIRAUD-HÉRAUD Y. | Étude et modélisation de l'interaction des particules cosmiques avec les détecteurs de l'instrumentation spatiale submillimétrique et X | |
PARIKKA A. | HABART E. | Properties and evolution of dense structures in the interstellar medium | |
GUÉRY D. | DOLE H. | Étude statistique des structures à grand redshift observées par les satellites Planck et Herschel | |
JOULIN V. | BUCHLIN E. | ||
RODRIGUEZ-FERREIRA J. | POULET F. | Étalonnage au sol de l’instrument SIMBIO-SYS à bord de la mission ESA/BEPICOLOMBO |
Thèses soutenues en 2014 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
AUDOUARD J. | POULET F. | Propriétés thermo-physiques et hydratation de la surface de Mars | |
BANERJEE S. | GALTIER S. | Compressible turbulence in space and astrophysical plasmas : Analytical approach and in-situ data analysis for the solar wind | |
BOCCHIO M. | JONES A. | Modelling Dust Processing and Evolution in Extreme Environments as seen by Herschel Space Observatory | |
BRACCO A. | BOULANGER F. | Statistical properties of the Galactic magnetic field observed with the Planck satellite | |
COLLET C. | NESVADBA N. | Role of AGN feedback in galaxy evolution at high-redshift | |
FERTÉ A. | GRAIN J. | Statistics of the CMB polarised anisotropies : unveiling the primordial universe | |
MODICA P. | d'HENDECOURT L. | From astrophysics to astrobiology : significance of laboratory organic residues from photo-irradiation of cosmic ice analogs | |
ZHONG J. | PAJOT F. | Characterization of terahertz superconducting transition-edge sensor bolometric detectors |
Thèses soutenues en 2012 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
ARAB H. | ABERGEL A. | Évolution des poussières interstellaires : apport des données de l'observatoire spatial Herschel | |
BOUTRY C. | VIAL J.-C. | Échanges de matière et d'énergie dans la couronne solaire : des régions actives aux nanoflares | |
HERRERA CONTRERAS C. N. | BOULANGER F. | How do the large-scale dynamics of galaxy interactions trigger star formation in the Antennae galaxy merger? | |
ODY A. | POULET F. | Dépouillement et interprétation des données spatiales d'imagerie hyperspectrale de Mars (OMEGA/MEx) : évolution volcanique de la surface de Mars | |
PILORGET C. | BIBRING J.-P. | ||
SAURY É. | MIVILLE-DESCHÊNES M.-A. | Turbulence et instabilité thermique du milieu interstellaire atomique neutre : une approche numérique |
Thèses soutenues en 2011 |
|||
Auteur | Responsable scientifique | Titre | |
BÉTHERMIN M. | DOLE H. | Compter les galaxies infrarouges, raconter leur histoire : propriétés statistiques des galaxies infrarouges à grand redshift et origine du fond extragalactique infrarouge | |
CARTER J. | POULET F. | Étude des minéraux hydratés à la surface de Mars par les imageurs hyperspectraux OMEGA/MEx et CRISM/MRO | |
GODARD M. | DARTOIS E. | Les carbones amorphes hydrogénés : observations, synthèse et caractérisation en laboratoire de poussières interstellaires | |
PÉNIN A. | LAGACHE G. | Les anisotropies du fond diffus infrarouge : un nouvel outil pour sonder l'évolution des structures | |
SAMUEL B. | BORDÉ P. & LÉGER A. | Détection et caractérisation d'exoplanètes avec le télescope spatial CoRoT : contributions à la découverte et étude physique de la super-terre CoRoT-7b |